| 2025年5月医疗保险和生育保险主要指标 | ||||
| 指标名称 | 单位 | 本期 | ||
| 一、参保人数 | ||||
| 基本医疗保险 | 万人 | 394.19 | ||
| 其中:职工基本医疗保险 | 万人 | 26.45 | ||
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 367.75 | ||
| 二、享受待遇 | ||||
| 基本医疗保险 | 万人 | 209.20 | ||
| 其中:职工基本医疗保险 | 万人 | 25.49 | ||
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 183.71 | ||
| 三、基金收入 | ||||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 230,687.38 | ||
| 其中:职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 63,433.93 | ||
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 167,253.45 | ||
| 四、基金支出 | ||||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 193,337.88 | ||
| 其中:职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 51,350.57 | ||
| 其中:职工生育保险 | 2,845.89 | |||
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 141,987.31 | ||
| 五、当期结余 | ||||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 37,349.50 | ||
| 其中:职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 12,083.36 | ||
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 25,266.14 | ||
| *注:1.参保和基金收支相关数据均为各区(县)上报的基金财务、业务统计快报汇总数据,因四舍五入原因,与实际数据略有差异。2.根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号,不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出设置生育待遇支出项目。 | ||||
版权所有:铜仁市医疗保障局 主办:铜仁市医疗保障局
贵公安备案号:52060202000460 黔ICP备2021010891号 网站标识码:5206000057
电话:086-0856-5221058 地址:贵州省铜仁市碧江区新华中路73号 Email:trybj_xxk@163.com
技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司